29/08/2006
GP de Turquie
Ce week-end se déroulait de GP de Turquie à Istanbul.
Tout d'abord, la fiche du circuit:
Nom: Istanbul Park
Pays: Turquie
Ville: Tepeoren, près d'Istanbul
Longueur: 5.378km
Nb de tours: 58
Nb de spectateurs: 150 000 (répartis en 8 tribunes)
Record du tour: JP Montoya (1:24:770)
Nb de virages: 15
Dénivelé maximum: 8.145%
Piste: lisse
Adhérance: moyenne
Virage le plus rapide: n°8 (260 km/h)
Virage le plus lent: n°13 (95km/h)
Résultat course:
| Podium | Écarts | Arrêts (tour) | |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | 2 (14,39) | |
| 2 | F. Alonso | 00:05:575 | 2 (14,39) |
| 3 | M. Schumacher | 00:05:656 | 2 (14,43) |
| 4 | J. Button | 00:12:334 | 2 (14,39) |
| 5 | P. De La Rosa | 00:45:908 | 1 (30) |
| 6 | G. Fisichella | 00:46:594 | 2 (1,30) |
| 7 | R. Schumacher | 00:59:337 | 2 (1,32) |
| 8 | R. Barrichello | 01:00:034 | 2 (27,44) |
| 9 | J. Trulli | 1 tour | 2 (25,44) |
| 10 | M. Webber | 1 tour | 2 (14,39) |
| 11 | C. Klien | 1 tour | 2 (26,43) |
| 12 | R. Kubica | 1 tour | 2 (14,34) |
| 13 | S. Speed | 1 tour | 3 (1,27,43) |
| 14 | N. Heidfeld | 2 tours | 2 (1,41) |
| 15 | D. Coulthard | 3 tours | 3 (25,45,55) |
| 16 | T. Sato | 17 tours | 2 (1,28) |
Classement pilotes:
| 1 | F. Alonso | 108 |
| 2 | M. Schumacher | 96 |
| 3 | F. Massa | 62 |
| 4 | G. Fisichella | 52 |
| 5 | K. Räikkönen | 49 |
| 6 | J. Button | 36 |
| 7 | J. Montoya | 26 |
| 8 | R. Barrichello | 22 |
| 9 | N. Heidfeld | 19 |
| 10 | R. Schumacher | 18 |
| 11 | P. De La Rosa | 14 |
| 12 | D. Coulthard | 14 |
| 13 | J. Trulli | 10 |
| 14 | J. Villeneuve | 7 |
| 15 | M. Webber | 6 |
| 16 | N. Rosberg | 4 |
| 17 | C. Klien | 2 |
| 18 | V. Liuzzi | 1 |
Classement Constructeurs:
| 1 | Renault | 160 | ||
| 2 | Ferrari | 158 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | 89 | ||
| 4 | Honda | 58 | ||
| 5 | Toyota | 28 | ||
| 6 | BMW Sauber | 26 | ||
| 7 | Red Bull | 16 | ||
| 8 | Williams | 10 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1 |
16:35 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1
06/08/2006
Gp d'Allemagne et de Hongrie
Bon comme je n'atait pas là cette semaine (vacances obligent) et que je n'ai pas pu regarder la télé (car j'étais dans un chalet en montagne et il y avait pas la télé je ne commenterait pas la course car je déteste recopié ce qu'il y a sur les journeaux et que je fais mes propres résumés donc:
GP d'Allemagne:
| Podium | Écarts | Arrêts (tour) | |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | 2 (20,45) | |
| 2 | F. Massa | 00:00:720 | 2 (19,44) |
| 3 | K. Räikkönen | 00:13:206 | 3 (10,28,55) |
| 4 | J. Button | 00:18:898 | 2 (16,41) |
| 5 | F. Alonso | 00:23:707 | 2 (20,43) |
| 6 | G. Fisichella | 00:24:814 | 2 (19,40) |
| 7 | J. Trulli | 00:26:550 | 2 (28,51) |
| 8 | C. Klien | 00:48:110 | 2 (25,47) |
| 9 | R. Schumacher | 01:00:330 | 4 (1,29,35,47) |
| 10 | V. Liuzzi | 1 tour | 2 (26,49) |
| 11 | D. Coulthard | 1 tour | 2 (21,40) |
| 12 | S. Speed | 1 tour | 2 (27,48) |
| 13 | C. Albers | 1 tour | 2 (29,48) |
| 14 | T. Monteiro | 2 tours | 3 (24,43,44) |
Les autres ont abandonné...
GP de Hongrie:
| Podium | Écarts | Arrêts (tour) | |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | 3 (17,46,54) | |
| 2 | P. De La Rosa | 00:30:837 | 3 (16,26,51) |
| 4 | N. Heidfeld | 00:43:822 | 2 (26,55) |
| 4 | R. Barrichello | 00:45:205 | 3 (5,26,50) |
| 5 | D. Coulthard | 1 tour | 2 (26,53) |
| 6 | R. Schumacher | 1 tour | 2 (24,47) |
| 7 | F. Massa | 1 tour | 3 (12,41,59) |
| 8 | M. Schumacher | 3 tours | 2 (17,46) |
| 9 | T. Monteiro | 3 tours | 3 (14,28,52) |
| 10 | C. Albers | 3 tours | 2 (16,47) |
| 11 | S. Speed | 4 tours | 4 (26,38,42,48) |
| 12 | J. Trulli | 5 tours | 2 (24,48) |
| 13 | T. Sato | 5 tours | 2 (25,51) |
Les autres ont abandonné...
NB: Schumacher et Trulli qui ont abandonné ont été classé car ils ont effectué + de 90% de la course et ont gagné une place de plus grâce à la rétrogradation de Kubica (qui était 7ème)
Classement pilote:
| 1 | F. Alonso | 100 |
| 2 | M. Schumacher | 90 |
| 3 | F. Massa | 52 |
| 4 | K. Räikkönen | 49 |
| 5 | G. Fisichella | 49 |
| 6 | J. Button | 31 |
| 7 | J. Montoya | 26 |
| 8 | R. Barrichello | 21 |
| 9 | N. Heidfeld | 18 |
| 10 | R. Schumacher | 16 |
| 11 | D. Coulthard | 14 |
| 12 | P. De La Rosa | 10 |
| 13 | J. Trulli | 10 |
| 14 | J. Villeneuve | 7 |
| 15 | M. Webber | 6 |
| 16 | N. Rosberg | 4 |
| 17 | C. Klien | 2 |
| 18 | V. Liuzzi | 1 |
Classement constructeur:
| 1 | Renault | 149 | ||
| 2 | Ferrari | 142 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | 85 | ||
| 4 | Honda | 52 | ||
| 5 | Toyota | 26 | ||
| 6 | BMW Sauber | 25 | ||
| 7 | Red Bull | 16 | ||
| 8 | Williams | 10 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1 |
22:50 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1
18/07/2006
Schumi, le retour en force!!!
Et ça c'est un beau grand-prix!!!
Victoire écrasante de Michael Schumacher au GP de France à Magny-Cours devant Alonso et Massa, Que dire de plus??? Si ce n'est les classements:
Résultat course: A (en secondes) Nb d'arrêts
| 1 | M. Schumacher | 3 (18,38,55) | |
| 2 | F. Alonso | 00:10:131 | 2 (17,42) |
| 3 | F. Massa | 00:22:546 | 3 (16,34,53) |
| 4 | R. Schumacher | 00:27:212 | 2 (22,46) |
| 5 | K. Räikkönen | 00:33:006 | 3 (17,32,53) |
| 6 | G. Fisichella | 00:45:265 | 2 (18,45) |
| 7 | P. De La Rosa | 00:49:407 | 3 (18,35,50) |
| 8 | N. Heidfeld | 1 tour | 2 (25,46) |
| 9 | D. Coulthard | 1 tour | 2 (29,52) |
| 10 | S. Speed | 1 tour | 2 (28,50) |
| 11 | J. Villeneuve | 1 tour | 3 (27,53,54) |
| 12 | C. Klien | 1 tour | 2 (31,53) |
| 13 | V. Liuzzi | 1 tour | 2 (31,52) |
| 14 | N. Rosberg | 2 tours | 3 (21,44,56) |
| 15 | C. Albers | 2 tours | 2 (26,48) |
| 16 | F. Montagny | 3 tours | 3 (19,35,51) |
Les autres ont abandonné...
Classement pilotes:
| 1 | F. Alonso | 96 |
| 2 | M. Schumacher | 79 |
| 3 | G. Fisichella | 46 |
| 4 | K. Räikkönen | 43 |
| 5 | F. Massa | 42 |
| 6 | J. Montoya | 26 |
| 7 | J. Button | 16 |
| 8 | R. Barrichello | 16 |
| 9 | N. Heidfeld | 13 |
| 10 | R. Schumacher | 13 |
| 11 | D. Coulthard | 10 |
| 12 | J. Trulli | 8 |
| 13 | J. Villeneuve | 7 |
| 14 | M. Webber | 6 |
| 15 | N. Rosberg | 4 |
| 16 | P. De La Rosa | 2 |
| 17 | C. Klien | 1 |
| 18 | V. Liuzzi | 1 |
Les autres n'ont pas de points...
Classement Constructeurs:
| 1 | Renault | 142 | ||
| 2 | Ferrari | 121 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | 71 | ||
| 4 | Honda | 32 | ||
| 5 | Toyota | 21 | ||
| 6 | BMW Sauber | 20 | ||
| 7 | Red Bull | 11 | ||
| 8 | Williams | 10 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1 |
11:20 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1
06/07/2006
Parfait!
Un résultat "parfait" au GP des Etats Unis pour Ferrari: victoire de Schumacher devant Massa et Fisichella. Parti de la pole schumi se fait doubler au premier virage par Massa qu'il redouble ensuite à l'issue du premier ravitaillement. Alonso 5ème
Premier doublé Ferrari de la saison et le 3ème HAT-TRICK ( pole-victoire-meilleur tour) pour schumi cette saison, le 21ème de sa carrière...
Autre(s) fait(s) marquants:
- 9 voitures au carreau dès le premier virage
- abandon de Villeneuve sur casse moteur
Résultat course: A (secondes) du premier Nb arrêts
| 1 | M. Schumacher | 2 (29,54) | |
| 2 | F. Massa | 07:984 | 2 (30,52) |
| 3 | G. Fisichella | 16:595 | 2 (30,53) |
| 4 | J. Trulli | 23:604 | 1 (39) |
| 5 | F. Alonso | 28:410 | 2 (31,55) |
| 6 | R. Barrichello | 38:516 | 2 (24,49) |
| 7 | D. Coulthard | 1 tour | 1 (47) |
| 8 | V. Liuzzi | 1 tour | 1 (39) |
| 9 | N. Rosberg | 1 tour | 1 (43) |
Tous les autres ont abandonné
Championnat du monde Pilotes: Pts
| 1 | F. Alonso | 88 |
| 2 | M. Schumacher | 69 |
| 3 | G. Fisichella | 43 |
| 4 | K. Räikkönen | 39 |
| 5 | F. Massa | 36 |
| 6 | J. Montoya | 26 |
| 7 | J. Button | 16 |
| 8 | R. Barrichello | 16 |
| 9 | N. Heidfeld | 12 |
| 10 | D. Coulthard | 10 |
| 11 | R. Schumacher | 8 |
| 12 | J. Trulli | 8 |
| 13 | J. Villeneuve | 7 |
| 14 | M. Webber | 6 |
| 15 | N. Rosberg | 4 |
| 16 | C. Klien | 1 |
| 17 | V. Liuzzi | 1 |
Championnat du monde Constructeurs: Pts
| 1 | Renault | 131 | ||
| 2 | Ferrari | 105 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | 65 | ||
| 4 | Honda | 32 | ||
| 5 | BMW Sauber | 19 | ||
| 6 | Toyota | 16 | ||
| 7 | Red Bull | 11 | ||
| 8 | Williams | 10 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1 |
15:53 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1
26/06/2006
Qui arrêtera Alonso?!?!?
Encore une victoire pour Alonso! Cette fois c'est au GP du Canada (voir note précédente). Parti de la pole position l'espagnol a parfaitement contrôlé cette course à rebondissement devant M.Schumacher, Kimi Raikkonnen, G.Fisichella, F.Massa, J.Trulli, N.Heidfeld et D. Coulthard.
Autres faits divers:
- Accrochage au troisième tour entre Rosberg et Montoya qui se finit pour Rosberg dans le mur de la première chicane et un nouveau museau pour la Mc Laren de Montoya
- Voiture de sécurité à 11 tours de l'arrivée et qui après a permis à M.Schumacher de revenir sur raikkonnen, de lui mettre la pression et que"iceman ne craque dans l'épingle des stands et que Schumi ne finisse qu'à 3 secondes d'Alonso
F.Montagny a abandonné au début de course sur casse moteur juste avant la chicane qui précède la ligne des stands
Les différents classements:
Pilotes:
| 1 | F. Alonso | 84 |
| 2 | M. Schumacher | 59 |
| 3 | K. Räikkönen | 39 |
| 4 | G. Fisichella | 37 |
| 5 | F. Massa | 28 |
| 6 | J. Montoya | 26 |
| 7 | J. Button | 16 |
| 8 | R. Barrichello | 13 |
| 9 | N. Heidfeld | 12 |
| 10 | D. Coulthard | 8 |
| 11 | R. Schumacher | 8 |
| 12 | J. Villeneuve | 7 |
| 13 | M. Webber | 6 |
| 14 | N. Rosberg | 4 |
| 15 | J. Trulli | 3 |
| 16 | C. Klien | 1 |
Constructeurs:
| 1 | Renault | 121 | ||
| 2 | Ferrari | 87 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | 65 | ||
| 4 | Honda | 29 | ||
| 5 | BMW Sauber | 19 | ||
| 6 | Toyota | 11 | ||
| 7 | Williams | 10 | ||
| 8 | Red Bull | 9 |
13:06 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1
13/06/2006
Alonso, la force tranquille
Alonso a parfaitement maitrisé la course au G-P de Grande Bretagne. Elancé de la pole il termine devant Schumacher, Raikonnen, Fisichella et Massa

18:38 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1
28/05/2006
Schumi, la belle remontée
Très belle course de Schumacher! Parti des stands car déclassé (voir note précédente), a fait une remontée spectaculaire de 17 places pour remonter au 5ème rang à 2 secondes du podium! Victoire final pour Alonso devant Montoya et Webber. A noter la 17ème place de Montagny. Massa finit quant à lui, 9ème. Fait important, Kimi Raikkonnen a abandonné sur casse moteur. Au classement pilote, Alonso compte désormais 21 points d'avance sur le septuple champion du monde allemand.

Un seul mot : "BRAVO"!!!
16:15 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1
























