29/08/2006
2007, Rumeurs et officialisation
Voici la liste des pilotes de l'an pochain:
Ferrari: Raïkonnen- Massa
Renault: Kovalaïnen-Fisichella
Mc Laren: Alonso- Hamilton
Honda: Button- Barrichello
Toyota: Trulli - R.Schumacher
Red Bull: Webber- Coulthard
BMW: Kubica -Heidfeld
Williams (qui sera motorisé Toyota): Rosberg- Wurz
Toro Rosso: Speed- Liuzzi
Midland Toyota: Albers- Monteiro
Super Aguri: Sato- Yamamoto
Autrement:
- Schumacher prendra sa retraite
-Midland sera vendue
- BMW se sépare de Sauber
- Calendrier 2007 plus St Marin ni Nurburgring mais retour de Spa
!!!Attention!!! les informations en vert sont officielles les bleus ne le sont pas!!!
16:58 Publié dans Les pilotes | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1
GP de Turquie
Ce week-end se déroulait de GP de Turquie à Istanbul.
Tout d'abord, la fiche du circuit:
Nom: Istanbul Park
Pays: Turquie
Ville: Tepeoren, près d'Istanbul
Longueur: 5.378km
Nb de tours: 58
Nb de spectateurs: 150 000 (répartis en 8 tribunes)
Record du tour: JP Montoya (1:24:770)
Nb de virages: 15
Dénivelé maximum: 8.145%
Piste: lisse
Adhérance: moyenne
Virage le plus rapide: n°8 (260 km/h)
Virage le plus lent: n°13 (95km/h)
Résultat course:
| Podium | Écarts | Arrêts (tour) | |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | 2 (14,39) | |
| 2 | F. Alonso | 00:05:575 | 2 (14,39) |
| 3 | M. Schumacher | 00:05:656 | 2 (14,43) |
| 4 | J. Button | 00:12:334 | 2 (14,39) |
| 5 | P. De La Rosa | 00:45:908 | 1 (30) |
| 6 | G. Fisichella | 00:46:594 | 2 (1,30) |
| 7 | R. Schumacher | 00:59:337 | 2 (1,32) |
| 8 | R. Barrichello | 01:00:034 | 2 (27,44) |
| 9 | J. Trulli | 1 tour | 2 (25,44) |
| 10 | M. Webber | 1 tour | 2 (14,39) |
| 11 | C. Klien | 1 tour | 2 (26,43) |
| 12 | R. Kubica | 1 tour | 2 (14,34) |
| 13 | S. Speed | 1 tour | 3 (1,27,43) |
| 14 | N. Heidfeld | 2 tours | 2 (1,41) |
| 15 | D. Coulthard | 3 tours | 3 (25,45,55) |
| 16 | T. Sato | 17 tours | 2 (1,28) |
Classement pilotes:
| 1 | F. Alonso | 108 |
| 2 | M. Schumacher | 96 |
| 3 | F. Massa | 62 |
| 4 | G. Fisichella | 52 |
| 5 | K. Räikkönen | 49 |
| 6 | J. Button | 36 |
| 7 | J. Montoya | 26 |
| 8 | R. Barrichello | 22 |
| 9 | N. Heidfeld | 19 |
| 10 | R. Schumacher | 18 |
| 11 | P. De La Rosa | 14 |
| 12 | D. Coulthard | 14 |
| 13 | J. Trulli | 10 |
| 14 | J. Villeneuve | 7 |
| 15 | M. Webber | 6 |
| 16 | N. Rosberg | 4 |
| 17 | C. Klien | 2 |
| 18 | V. Liuzzi | 1 |
Classement Constructeurs:
| 1 | Renault | 160 | ||
| 2 | Ferrari | 158 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | 89 | ||
| 4 | Honda | 58 | ||
| 5 | Toyota | 28 | ||
| 6 | BMW Sauber | 26 | ||
| 7 | Red Bull | 16 | ||
| 8 | Williams | 10 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1 |
16:35 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1
06/08/2006
Gp d'Allemagne et de Hongrie
Bon comme je n'atait pas là cette semaine (vacances obligent) et que je n'ai pas pu regarder la télé (car j'étais dans un chalet en montagne et il y avait pas la télé je ne commenterait pas la course car je déteste recopié ce qu'il y a sur les journeaux et que je fais mes propres résumés donc:
GP d'Allemagne:
| Podium | Écarts | Arrêts (tour) | |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | 2 (20,45) | |
| 2 | F. Massa | 00:00:720 | 2 (19,44) |
| 3 | K. Räikkönen | 00:13:206 | 3 (10,28,55) |
| 4 | J. Button | 00:18:898 | 2 (16,41) |
| 5 | F. Alonso | 00:23:707 | 2 (20,43) |
| 6 | G. Fisichella | 00:24:814 | 2 (19,40) |
| 7 | J. Trulli | 00:26:550 | 2 (28,51) |
| 8 | C. Klien | 00:48:110 | 2 (25,47) |
| 9 | R. Schumacher | 01:00:330 | 4 (1,29,35,47) |
| 10 | V. Liuzzi | 1 tour | 2 (26,49) |
| 11 | D. Coulthard | 1 tour | 2 (21,40) |
| 12 | S. Speed | 1 tour | 2 (27,48) |
| 13 | C. Albers | 1 tour | 2 (29,48) |
| 14 | T. Monteiro | 2 tours | 3 (24,43,44) |
Les autres ont abandonné...
GP de Hongrie:
| Podium | Écarts | Arrêts (tour) | |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | 3 (17,46,54) | |
| 2 | P. De La Rosa | 00:30:837 | 3 (16,26,51) |
| 4 | N. Heidfeld | 00:43:822 | 2 (26,55) |
| 4 | R. Barrichello | 00:45:205 | 3 (5,26,50) |
| 5 | D. Coulthard | 1 tour | 2 (26,53) |
| 6 | R. Schumacher | 1 tour | 2 (24,47) |
| 7 | F. Massa | 1 tour | 3 (12,41,59) |
| 8 | M. Schumacher | 3 tours | 2 (17,46) |
| 9 | T. Monteiro | 3 tours | 3 (14,28,52) |
| 10 | C. Albers | 3 tours | 2 (16,47) |
| 11 | S. Speed | 4 tours | 4 (26,38,42,48) |
| 12 | J. Trulli | 5 tours | 2 (24,48) |
| 13 | T. Sato | 5 tours | 2 (25,51) |
Les autres ont abandonné...
NB: Schumacher et Trulli qui ont abandonné ont été classé car ils ont effectué + de 90% de la course et ont gagné une place de plus grâce à la rétrogradation de Kubica (qui était 7ème)
Classement pilote:
| 1 | F. Alonso | 100 |
| 2 | M. Schumacher | 90 |
| 3 | F. Massa | 52 |
| 4 | K. Räikkönen | 49 |
| 5 | G. Fisichella | 49 |
| 6 | J. Button | 31 |
| 7 | J. Montoya | 26 |
| 8 | R. Barrichello | 21 |
| 9 | N. Heidfeld | 18 |
| 10 | R. Schumacher | 16 |
| 11 | D. Coulthard | 14 |
| 12 | P. De La Rosa | 10 |
| 13 | J. Trulli | 10 |
| 14 | J. Villeneuve | 7 |
| 15 | M. Webber | 6 |
| 16 | N. Rosberg | 4 |
| 17 | C. Klien | 2 |
| 18 | V. Liuzzi | 1 |
Classement constructeur:
| 1 | Renault | 149 | ||
| 2 | Ferrari | 142 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | 85 | ||
| 4 | Honda | 52 | ||
| 5 | Toyota | 26 | ||
| 6 | BMW Sauber | 25 | ||
| 7 | Red Bull | 16 | ||
| 8 | Williams | 10 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1 |
22:50 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1
























