18/07/2006
Schumi, le retour en force!!!
Et ça c'est un beau grand-prix!!!
Victoire écrasante de Michael Schumacher au GP de France à Magny-Cours devant Alonso et Massa, Que dire de plus??? Si ce n'est les classements:
Résultat course: A (en secondes) Nb d'arrêts
| 1 | M. Schumacher | 3 (18,38,55) | |
| 2 | F. Alonso | 00:10:131 | 2 (17,42) |
| 3 | F. Massa | 00:22:546 | 3 (16,34,53) |
| 4 | R. Schumacher | 00:27:212 | 2 (22,46) |
| 5 | K. Räikkönen | 00:33:006 | 3 (17,32,53) |
| 6 | G. Fisichella | 00:45:265 | 2 (18,45) |
| 7 | P. De La Rosa | 00:49:407 | 3 (18,35,50) |
| 8 | N. Heidfeld | 1 tour | 2 (25,46) |
| 9 | D. Coulthard | 1 tour | 2 (29,52) |
| 10 | S. Speed | 1 tour | 2 (28,50) |
| 11 | J. Villeneuve | 1 tour | 3 (27,53,54) |
| 12 | C. Klien | 1 tour | 2 (31,53) |
| 13 | V. Liuzzi | 1 tour | 2 (31,52) |
| 14 | N. Rosberg | 2 tours | 3 (21,44,56) |
| 15 | C. Albers | 2 tours | 2 (26,48) |
| 16 | F. Montagny | 3 tours | 3 (19,35,51) |
Les autres ont abandonné...
Classement pilotes:
| 1 | F. Alonso | 96 |
| 2 | M. Schumacher | 79 |
| 3 | G. Fisichella | 46 |
| 4 | K. Räikkönen | 43 |
| 5 | F. Massa | 42 |
| 6 | J. Montoya | 26 |
| 7 | J. Button | 16 |
| 8 | R. Barrichello | 16 |
| 9 | N. Heidfeld | 13 |
| 10 | R. Schumacher | 13 |
| 11 | D. Coulthard | 10 |
| 12 | J. Trulli | 8 |
| 13 | J. Villeneuve | 7 |
| 14 | M. Webber | 6 |
| 15 | N. Rosberg | 4 |
| 16 | P. De La Rosa | 2 |
| 17 | C. Klien | 1 |
| 18 | V. Liuzzi | 1 |
Les autres n'ont pas de points...
Classement Constructeurs:
| 1 | Renault | 142 | ||
| 2 | Ferrari | 121 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | 71 | ||
| 4 | Honda | 32 | ||
| 5 | Toyota | 21 | ||
| 6 | BMW Sauber | 20 | ||
| 7 | Red Bull | 11 | ||
| 8 | Williams | 10 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1 |
11:20 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1

























Écrire un commentaire