06/07/2006
Parfait!
Un résultat "parfait" au GP des Etats Unis pour Ferrari: victoire de Schumacher devant Massa et Fisichella. Parti de la pole schumi se fait doubler au premier virage par Massa qu'il redouble ensuite à l'issue du premier ravitaillement. Alonso 5ème
Premier doublé Ferrari de la saison et le 3ème HAT-TRICK ( pole-victoire-meilleur tour) pour schumi cette saison, le 21ème de sa carrière...
Autre(s) fait(s) marquants:
- 9 voitures au carreau dès le premier virage
- abandon de Villeneuve sur casse moteur
Résultat course: A (secondes) du premier Nb arrêts
| 1 | M. Schumacher | 2 (29,54) | |
| 2 | F. Massa | 07:984 | 2 (30,52) |
| 3 | G. Fisichella | 16:595 | 2 (30,53) |
| 4 | J. Trulli | 23:604 | 1 (39) |
| 5 | F. Alonso | 28:410 | 2 (31,55) |
| 6 | R. Barrichello | 38:516 | 2 (24,49) |
| 7 | D. Coulthard | 1 tour | 1 (47) |
| 8 | V. Liuzzi | 1 tour | 1 (39) |
| 9 | N. Rosberg | 1 tour | 1 (43) |
Tous les autres ont abandonné
Championnat du monde Pilotes: Pts
| 1 | F. Alonso | 88 |
| 2 | M. Schumacher | 69 |
| 3 | G. Fisichella | 43 |
| 4 | K. Räikkönen | 39 |
| 5 | F. Massa | 36 |
| 6 | J. Montoya | 26 |
| 7 | J. Button | 16 |
| 8 | R. Barrichello | 16 |
| 9 | N. Heidfeld | 12 |
| 10 | D. Coulthard | 10 |
| 11 | R. Schumacher | 8 |
| 12 | J. Trulli | 8 |
| 13 | J. Villeneuve | 7 |
| 14 | M. Webber | 6 |
| 15 | N. Rosberg | 4 |
| 16 | C. Klien | 1 |
| 17 | V. Liuzzi | 1 |
Championnat du monde Constructeurs: Pts
| 1 | Renault | 131 | ||
| 2 | Ferrari | 105 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | 65 | ||
| 4 | Honda | 32 | ||
| 5 | BMW Sauber | 19 | ||
| 6 | Toyota | 16 | ||
| 7 | Red Bull | 11 | ||
| 8 | Williams | 10 | ||
| 9 | Toro Rosso | 1 |
15:53 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1

























Écrire un commentaire