26/06/2006
Qui arrêtera Alonso?!?!?
Encore une victoire pour Alonso! Cette fois c'est au GP du Canada (voir note précédente). Parti de la pole position l'espagnol a parfaitement contrôlé cette course à rebondissement devant M.Schumacher, Kimi Raikkonnen, G.Fisichella, F.Massa, J.Trulli, N.Heidfeld et D. Coulthard.
Autres faits divers:
- Accrochage au troisième tour entre Rosberg et Montoya qui se finit pour Rosberg dans le mur de la première chicane et un nouveau museau pour la Mc Laren de Montoya
- Voiture de sécurité à 11 tours de l'arrivée et qui après a permis à M.Schumacher de revenir sur raikkonnen, de lui mettre la pression et que"iceman ne craque dans l'épingle des stands et que Schumi ne finisse qu'à 3 secondes d'Alonso
F.Montagny a abandonné au début de course sur casse moteur juste avant la chicane qui précède la ligne des stands
Les différents classements:
Pilotes:
| 1 | F. Alonso | 84 |
| 2 | M. Schumacher | 59 |
| 3 | K. Räikkönen | 39 |
| 4 | G. Fisichella | 37 |
| 5 | F. Massa | 28 |
| 6 | J. Montoya | 26 |
| 7 | J. Button | 16 |
| 8 | R. Barrichello | 13 |
| 9 | N. Heidfeld | 12 |
| 10 | D. Coulthard | 8 |
| 11 | R. Schumacher | 8 |
| 12 | J. Villeneuve | 7 |
| 13 | M. Webber | 6 |
| 14 | N. Rosberg | 4 |
| 15 | J. Trulli | 3 |
| 16 | C. Klien | 1 |
Constructeurs:
| 1 | Renault | 121 | ||
| 2 | Ferrari | 87 | ||
| 3 | McLaren Mercedes | 65 | ||
| 4 | Honda | 29 | ||
| 5 | BMW Sauber | 19 | ||
| 6 | Toyota | 11 | ||
| 7 | Williams | 10 | ||
| 8 | Red Bull | 9 |
13:06 Publié dans Arrivées de Grands-Prix | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Ferrari F1

























Écrire un commentaire